| Thương hiệu | Số sắC tố. | Giải thíCh | Hàm lượng sắC tố | Khả năng Chống ánh sáng | Độ ổn định nhiệt | Khả năng Chịu axit | Khả năng Chịu kiềm |
| Tương màu UV tinh khiết CÓ khả năng thíCh nghi Cao |
| L.A.9W012 | PW6 | Màu trắng độ phủ cao | 75.0% | 8 | - | - | - |
| L.A.9W017 | PW6 | Màu trắng độ phủ cao ánh xanh | 60.0% | 8 | -
| - | - |
| L.A.9B001 | PBK7 | Màu đen ánh xanh | 20.0% | 8 | - | - | - |
| L.A.9B008 | PBK7 | Màu đen phủ cao | 20.0% | 8 | - | - | - |
| L.A.9R111 | PR122 | Magenta/màu hồng | 12.0% | 8 | 250 | 5 | 4-5 |
| L.A.9R002 | PR146 | Đỏ Tiêu chuẩn | 18.0% | 8 | 180 | 5 | 5 |
| L.A.9R006 | PR149 | Màu đỏ trong suốt ánh vàng | 10.0% | 8 | 200 | 5 | 5 |
| L.A.9R128 | PR254 | Đỏ Trung QuốC | 25.0% | 8 | 200 | 5 | 5 |
| L.A.9R009 | PR176 | Màu đỏ Sẫm | 15.0% | 7 | 200 | 5 | 5 |
| L.A.9R015 | PR254 | Đỏ sáng/Đỏ Trung Hoa – Độ trong suốt Cao | 10.0% | 8 | 200 | 5 | 5 |
| L.A.9R018 | PR19 | Đỏ ánh xanh | 15.0% | 7-8 | 250 | 5 | 4-5 |
| L.A.9R023 | PVX | Đỏ sẫm | 16.0% | 8 | 250 | 5 | 4-5 |
| L.A.9R027 | PR101 | Đỏ trong suốt từ oxit sắt | 40.0% | 8 | 350 | 5 | 5 |
| L.A.9Y001 | PY151 | Vàng Chanh | 25.0% | 8 | 200 | 5 | 3 |
| L.A.9Y002 | PY180 | Vàng trong suốt | 25.0% | 7-8 | 200 | 5 | 5 |
| L.A.9Y113 | PO36 | Cam ánh đỏ | 25.0% | 8 | 160 | 5 | 5 |
| Kem màu UV tinh khiết CÓ khả năng thíCh nghi Cao |
| L.A.9Y005 | PO73 | Vàng rựC rỡ, Cam rựC rỡ | 18.0% | 8 | 200 | 5 | 5 |
| L.A.9Y006 | PY139 | Vàng pha đỏ độ phủ Cao | 20.0% | 7-8 | 200 | 4 | 2 |
| L.A.9Y008 | PY150 | Vàng pha xanh lá Cây trong suốt Cao | 20.0% | 8 | 250 | 5 | 5 |
| L.A.9Y014 | PY42 | Vàng trong suốt, oxit sắt | 35.0% | 8 | 350 | 5 | 5 |
| L.A.9S001 | PB15:1 | Xanh đỏ | 20.0% | 8 | 200 | 5 | 5 |
| L.A.9S002 | PB15:4 | Xanh LụC | 25.0% | 8 | 200 | 5 | 5 |
| L.A.9S003 | PV23 | Xanh tím | 10.0% | 7-8 | 250 | 5 | 5 |
| L.A.9S005 | PB29 | Xanh lam đậm | 45.0% | 8 | 350 | 1 | 2-3 |
| L.A.9S007 | PV19 | Tím đỏ | 15.0% | 8 | 200 | 5 | 5 |
| L.A.9G001 | PG7 | Xanh | 15.0% | 7-8 | 200 | 5 | 5 |
| L.A.9N001 | PB25 | Trắng | 10.0% | 8 | 250 | 5 | 4-5 |