| Số hiệu sản phẩm thương hiệu | Giải thíCh | Nhóm chức thiol | Trọng lượng phân tử(g/mol) | Giá trị AHEW(g/mol) | Sulfenyl content¹ (%) | Viscosity¹'² (mPa· s) |
| Thiocure® 320 | Polythiol hai ChứC năng CÓ độ nhỚt thấp, dùng làm Chất pha loãng phản ứng hoặC Chất tă ng độ bền trong CáC loại sơn, keo dán và keo đệm. | 2 | 238.3 | 122-125 | 26.8 | -10 |
| Thiocure® 230HE | Polythiol trifunCtional CÓ độ nhỚt thấp và tính phản ứng Cao. So vỚi ThioCure® 340, phù hợp vỚi CáC hệ nhanh đÓng rắn yêu Cầu mật độ liên kết Chéo thấp (độ tinh khiết Cao). | 3 | 398.6 | 136-140 | 24 | -150 |
| Thiocure® 330 | Polythiol trifunCtional CÓ độ nhỚt thấp và tính phản ứng Cao, phù hợp vỚi CáC hệ nhanh đÓng rắn yêu Cầu mật độ liên kết Chéo thấp, so vỚi ThioCure® 340. | 3 | 398.6 | 136-140 | 24.0 | -150 |
| Thiocure® 430HE | Polythiol trifunCtional CÓ độ nhỚt thấp và tính phản ứng Cao. So vỚi ThioCure® 340, phù hợp vỚi CáC hệ nhanh đÓng rắn yêu Cầu mật độ liên kết Chéo thấp (độ tinh khiết Cao). | 3 | 398.6 | 136-140 | 24.0 | -150 |
| Thiocure® 240HE | Polythiol tứ ChứC năng CÓ độ phản ứng Cao và mật độ liên kết Chéo Cao, giúp Cải thiện đáng kể tính Cơ họC Cũng như độ ổn định hÓa họC nhờ độ tinh khiết Cao. | 3 | 525.6 | 180-184 | 18.4 | -400 |
| Thiocure® 340 | Polythiol tứ ChứC năng CÓ độ phản ứng Cao và mật độ liên kết Chéo lỚn giúp Cải thiện đáng kể tính Cơ họC Cũng như độ ổn định hÓa họC. | 4 | 488.6 | 125-128 | 26.0 | -400 |
| Thiocure® 440HE | Polythiol tứ ChứC năng CÓ độ phản ứng Cao và mật độ liên kết Chéo Cao giúp Cải thiện đáng kể tính Cơ họC Cũng như độ ổn định hÓa họC. | 4 | 488.6 | 125-128 | 26.0 | -400 |
| Thiocure® 260HE | Politiol sáu ChứC năng CÓ mật độ liên kết Chéo rất Cao và độ tinh khiết Cao. | 6 | 783.1 | 135-140 | 24.1 | -2000 |
| Thiocure® 460HE | Politiol sáu ChứC năng CÓ mật độ liên kết Chéo rất Cao và độ tinh khiết Cao. | 3 | -700.0 | 236-262 | 13.5 | -200 |
| Thiocure® 331 | Polithiol ba ChứC năng CÓ khung isoCyanurate giúp Cải thiện khả năng bám dính lên khoáng Chất. và CáC Chất nền kim loại. | 3 | -1300.0 | 435-448 | 7.1 | -400 |
| Thiocure® 332 | Polythiol ba ChứC năng gốC polyether, dùng trong CáC Công thứC linh hoạt hoặC làm Chất tăng độ bền khi kết hợp vỚi ThioCure® 340/ThioCure® 330. | 3 | ~700 | 236-262 | 13.5 | ~200 |
| Thiocure® 333 | Polythiol ba ChứC năng dựa trên polyether CÓ độ linh hoạt Cao hơn so vỚi ThioCure® 332. | 3 | ~1300 | 435-448 | 7.1 | ~400 |
| Thiocure® 341 | CáC polythiol tứ ChứC dựa trên Cấu trúC polyCaprolaCtone CÓ khả năng thủy phân và độ ổn định dưỚi tia UV tốt hơn so vỚi ThioCure® 332. | 4 | -1350.0 | 348-375 | 9.1 | -1000 |
| Thiocure® 2010R | Polythiol không Chứa este, CÓ độ nhỚt thấp và tính đa ChứC năng, mang lại khả năng Chống Chịu nhiệt độ và độ ẩm vượt trội. | 2 | -204.4 | 102-105 | 32 | ~20 |
1.CáC giá trị điển hình nêu trên không đượC xem là thông số kỹ thuật sản phẩm; 2.Độ nhỚt: dùng máy đo độ nhỚt quay DIN53019, ở 20℃ |