| Product brand NO. | Description | Thiol functionality | Molecular Weight (g/mol) | Active hydrogen equivalent¹ (g/mol) | Sulfenyl content¹ (%) | Viscosity¹'² (mPa·s) |
| Thiocure® 320 | Politiol difungsional dengan viskositas rendah, digunakan sebagi pengencer reaktif atau penguat pada berbagai pelapis, perekat dan penyegel. | 2 | 238.3 | 122-125 | 26.8 | -10 |
| Thiocure® 230HE | Politiol trifungsional dengan reaktivitas tinggi dan viskositas rendah. Cocok untuk sistem dengan pengeringan cepat yang membutuhkan densitas ikat-silang yang rendah (kemurnian tinggi), dibandingkan dengan Thiocure® 340. | 3 | 398.6 | 136-140 | 24 | -150 |
| Thiocure® 330 | Politiol trifungsional dengan reaktivitas tinggi dan viskositas rendah. Cocok untuk sistem dengan pengeringan cepat yang membutuhkan densitas ikat-silang yang rendah (kemurnian tinggi), dibandingkan dengan Thiocure® 340. | 3 | 398.6 | 136-140 | 24.0 | -150 |
| Thiocure® 430HE | Politiol trifungsional dengan reaktivitas tinggi dan viskositas rendah. Cocok untuk sistem dengan pengeringan cepat yang membutuhkan densitas ikat-silang yang rendah (kemurnian tinggi), dibandingkan dengan Thiocure® 340. | 3 | 398.6 | 136-140 | 24.0 | -150 |
| Thiocure® 240HE | Politiol tetrafungsional dengan reaktivitas tinggi dan densitas ikat-silang yang tinggi, meningkatkan sifat mekanik dan kestabilan kimiawi (kemurnian tinggi). | 3 | 525.6 | 180-184 | 18.4 | -400 |
| Thiocure® 340 | Politiol tetrafungsional dengan reaktivitas tinggi dan densitas ikat-silang yang tinggi, meningkatkan sifat mekanik dan kestabilan kimiawi. | 4 | 488.6 | 125-128 | 26.0 | -400 |
| Thiocure® 440HE | Politiol tetrafungsional dengan reaktivitas tinggi dan densitas ikat-silang yang tinggi, meningkatkan sifat mekanik dan kestabilan kimiawi. | 4 | 488.6 | 125-128 | 26.0 | -400 |
| Thiocure® 260HE | Politiol heksafungsional dengan densitas ikat-silang yang sangat tinggi (kemurnian tinggi). | 6 | 783.1 | 135-140 | 24.1 | -2000 |
| Thiocure® 460HE | Politiol heksafungsional dengan densitas ikat-silang yang sangat tinggi (kemurnian tinggi). | 3 | -700.0 | 236-262 | 13.5 | -200 |
| Thiocure® 331 | Politiol trifungsional dengan rantai utama isosianurat, meningkatkan adhesi terhadap mineral dan substrat logam. | 3 | -1300.0 | 435-448 | 7.1 | -400 |
| Thiocure® 332 | Politiol trifungsional berbasis polieter, digunakan dalam formulasi yang fleksibel atau sebagai penguat yang digunakan bersama dengan Thiocure® 340/Thiocure® 330. | 3 | ~700 | 236-262 | 13.5 | ~200 |
| Thiocure® 333 | Politiol trifungsional berbasis polieter, menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Thiocure® 332. | 3 | ~1300 | 435-448 | 7.1 | ~400 |
| Thiocure® 341 | Politiol tetrafungsional berbasis pada struktur polikaprolakton, menawarkan hidrolisis yang lebih baik dan kestabilan UV dibandingkan dengan Thiocure® 332. | 4 | -1350.0 | 348-375 | 9.1 | -1000 |
| Thiocure® 2010R | Politiol difungsional dengan viskositas rendah dan bebas ester, memberikan ketahanan terhadap panas dan kelembaban yang baik. | 2 | -204.4 | 102-105 | 32 | ~20 |
1.The above typical values should not be regarded as product specifications; 2.Viscosity: rotational viscometer DIN53019, 20℃ |