| 产品型号 | CAS NO. | 外观 | 最大吸收波长 | 应用 |
| 自由基Ⅰ型 |
| Pi-22 | / | 淡黄色至黄色液体 | 273nm,370nm | 光固化浅色涂料和油墨,深层固化,UV-LDE固化 |
| Pi-23 | / | 淡黄色至黄色液体 | 273nm,370nm | 光固化浅色涂料和油墨,深层固化,UV-LDE固化 |
| Pi-24 | / | 淡黄色至黄色液体 | 273nm,370nm | 光固化浅色涂料和油墨,深层固化,UV-LDE固化 |
| Pi-25 | / | 淡黄色至黄色液体 | 244nm,278nm,322nm,370nm | 光固化浅色涂料和油墨,兼顾表层与深层固化,搭配Pi22~24可用于UV-LDE固化 |
| LA-1173 | 7473-98-5 | 无色至淡黄色透明液体 | 244nm,278nm,322nm | 与不饱和聚酯,多官能单体用于光固化体系中,与其他光引发剂进行复配,建议添加了1-4% |
| LA-184 | 947-19-3 | 白色粉末或晶体 | 244nm,280nm,330nm | 光固化油墨(胶印/柔版/丝印/凹印),涂料,光油,清漆 |
| LA-TPO | 75980-60-8 | 淡黄色晶体或粉末 | 273nm,370nm | 光固化浅色涂料和油墨,深层固化,UVLED固化 |
| LA-379 | 119344-86-4 | 浅黄色晶体或粉末 | 233nm,320nm | 单独使用或者与184复配,用于光固化涂料和油墨 |
| LA-BDK | 24650-42-8 | 白色晶体或粉末 | 250nm,340nm | 光固化涂料和油墨,建议比例2-5% |
| LA-2959 | 106797-53-9 | 白色固体 | 274nm | 水性UV涂料与油墨 |
| LA-MBF | 15206-55-0 |
淡黄色透明液体 | 255nm,340nm | 水性UV涂料与油墨 |
| 自由基Ⅱ型 |
| LA-ITX | 5495-84-1 | 淡黄色晶体 | 258nm.382nm | 光固化涂料与油墨,UVLED固化 |
| LA-DETX | 82799-44-8 | 黄色粉末 | 257nm,382nm | 光固化涂料与油墨,UVLED固化 |
| LA-BP | 119-61-9 | 白色片状固体 | 250nm,340nm | 光固化涂料与油墨 |
| LA-BMS | 83846-85-9 | 白色片状结晶 | 245nm,315nm | 光固化涂料与油墨 |
| LA-EAB | 90-93-7 | 浅黄色粉末 | 248nm,374nm | 光固化涂料与油墨 |
| LA-MBP | 134-84-9 | 白色粉末晶体 | 257nm,337nm | 光固化涂料与油墨 |
| LA-PBZ | 2128-93-0 | 类白色至浅黄色固体 | 289nm,350nm | 光固化涂料与油墨 |